CLASSIFICA CIASPALOT 2015
GIRO LUNGO MASCHILE
ORDINE ARRIVO | NOME | TEMPO | PETTORALE |
1 | ANTONINI GIUSEPPE | 47.49 | 002 |
2 | GHIDINI FLAVIO | 48.20 | 009 |
3 | RIZZA STEFANO | 49.18 | 0202 |
4 | BONFANTI FABIO | 50.19 | 0008 |
5 | BALTRAMI MAURIZIO | 52.03 | 0007 |
6 | TOMASONI DANIELE | 53.37 | 0100 |
7 | RICCARDI CRISTIAN | 54.26 | 0802 |
8 | RAISONI MARINO | 57.59 | 0203 |
9 | GHEDEI DARIO | 1.03.37 | 0801 |
10 | BERSINI SIMONE | 1.05.28 | 2190 |
11 | SPADA ENRICO | 1.22.25 | 1812 |
12 | PANZA ENRICO | 1.24.18 | 1061 |
13 | BONFADINI FIORE | 1.25.45 | 1917 |
14 | ZAFFERRI DIEGO | 1.30.00 | 1223 |
15 | ORIZIO LUCA | 1.33.00 | 2194 |
GIRO CORTO MASCHILE
ORDINE ARRIVO | NOME | TEMPO | PETTORALE |
1 | FANTUZZI PARIDE | 32.32 | 0860 |
2 | ROSSI ENZO | 43.03 | 1076 |
3 | SPADA G.LUCA | 47.69 | 0655 |
4 | NICOLI GIOVANNI | 51.49 | 1392 |
5 | SPADA ETTORE | 1.06.08 | 1813 |
6 | PEDERSOLI DANILO | 1.16.00 | 1072 |
7 | PERONI LEONARDO | 1.22.46 | 0650 |
8 | MONOLFI SIMONE | 1.29.34 | 0670 |
GIRO LUNGO FEMMINILE
ORDINE ARRIVO | NOME | TEMPO | PETTORALE |
1 | GELMI VALENTINA | 1.07.30 | 0010 |
2 | BERSINI PAOLA | 1.38.15 | 2195 |
3 | BERSINI FRANCESCA | 1.38.18 | 2188 |
GIRO CORTO FEMMINILE
ORDINE ARRIVO | NOME | TEMPO | PETTORALE |
1 | ROSSI SAMANTHA | 1.09.33 | 1074 |
2 | BERTOLETTI LUCIA | 1.11.00 | 1075 |
3 | FRANCESETTI OLIVIA | 1.16.00 | 1073 |
4 | GRANDI ANGIOLA | 1.21.91 | 2191 |
5 | FAITA LUISA | 1.34.00 | 2836 |